コース内容と料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
項目/料金 | 個別料金 | ¥4,000 コース | ¥8,800 コース | ¥10,000 コース |
問診 | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
身長 | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | |
聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線 * | 2,000円 | ○ | ○ | ○ |
血液※1 | ○ | ○ | ||
肝炎ウイルス | 3,000円 | |||
尿 ※2、 ** | 1,000円 | ○ | ○ | ○ |
心電図 | 1,200円 | ○ | ||
便検査 *** | 1,000円 | |||
便培養 | 3,000円 |
検査+Dr.名のみであれば検査料金のみ(問診記入などあれば問診料2,000円追加となります)
*肺がん健診500円(宝塚市民40歳以上)
**学校の健診などの再提出の時は1,000円のみ
***大腸がん健診500円(宝塚市民40歳以上)
※1 血液検査 | |
---|---|
区分 | 内容 |
貧血 | 血色素量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値 |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP |
腎機能 | クレアチニン、尿酸 |
血中脂質 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド、総コレステロール |
血糖 | HbA1c、血糖 |
※2 尿検査 | |
---|---|
尿 | 糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血 |
お問い合わせ先:0797-88-8811