当院では予約制で各種健診を行っております。
実施日時
第1・3・5金曜 13:30~15:00
Medical checkup
当院では予約制で各種健診を行っております。
第1・3・5金曜 13:30~15:00
4,000 コース |
8,800 コース |
10,000 コース |
|
---|---|---|---|
問診 | 〇 | 〇 | 〇 |
身長 | 〇 | 〇 | 〇 |
体重 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
BMI | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力(オージオ) | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 |
血液 ※1 | 〇 | 〇 | |
肝炎ウィルス | +3,000円で検査可能 | ||
尿※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | 〇 | ||
便潜血検査 | +1,000円で検査可能 | ||
便培養検査 | +3,000円で検査可能 |
※その他検査についてはお電話にてお問い合わせください。
血液 | 区分 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
血球 | 血色素量 | 赤血球数 | 白血球数 | ヘマトクリット値 | |
肝機能 | GOT | GPT | γ-GTP | ||
腎機能 | クレアチニン | 尿酸 | |||
血中脂質 | LDLコレステロール | HDLコレステロール | トリグリセライト | 総コレステロール | |
血糖 | HbA1c | 血糖 |
(横スクロールでご確認いただけます)
尿 | 区分 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
尿定性 | 糖 | 蛋白 | 潜血 | ケトン体 |
(横スクロールでご確認いただけます)
現金のほか、クレジットカード、電子マネーにも対応しております。